Продажа крепежа и инструмента
наш Тел/факс:
(831) 463-23-33
(831) 466-92-23
(831) 466-02-64
(831) 411-11-13
Написать менеджеру
D диаметр | L длина винта | Dk диаметр головки | M размер шлица | K высота головки |
М2,5 | 6 | 4,7 | 2,7 | 1,5 |
8 | ||||
10 | ||||
25 | ||||
М3 | 6 | 5,6 | 2,9 | 1,65 |
8 | ||||
10 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
М4 | 6 | 7,5 | 4,4 | 2,2 |
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
М5 | 8 | 9,2 | 4,6 | 2,5 |
10 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
М6 | 12 | 11 | 6,6 | 3 |
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
70 | ||||
М8 | 16 | 14,5 | 8,7 | 4 |
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
35 | ||||
40 | ||||
45 | ||||
50 | ||||
60 | ||||
70 |