Продажа крепежа и инструмента
наш Тел/факс:
(831) 463-23-33
(831) 466-92-23
(831) 466-02-64
(831) 411-11-13
Заклепка предназначена для неразъемного соединения металлов и других твердых материалов.
Написать менеджеру
Заклепка предназначена для неразъемного соединения металлов и других твердых материалов.
d, диаметр, мм | L, длина, мм | D, диаметр головки, мм | Н, высота головки, мм |
2,00 | 10,0 | 3,50 | 1,20 |
12,0 | |||
14,0 | |||
16,0 | |||
2,50 | 5,00 | 4,40 | 1,50 |
10,0 | |||
16,0 | |||
20,0 | |||
3,00 | 6,00 | 5,30 | 1,80 |
10,0 | |||
20,0 | |||
30,0 | |||
40,0 | |||
3,50 | 8,00 | 6,30 | 2,10 |
12,0 | |||
20,0 | |||
30,0 | |||
40,0 | |||
4,00 | 8,00 | 7,10 | 2,40 |
20,0 | |||
30,0 | |||
50,0 | |||
5,00 | 8,00 | 8,80 | 3,00 |
20,0 | |||
30,0 | |||
40,0 | |||
50,0 | |||
60,0 | |||
6,00 | 10,0 | 11,0 | 3,60 |
20,0 | |||
30,0 | |||
40,0 | |||
50,0 | |||
60,0 | |||
8,00 | 14,0 | 14,0 | 4,80 |
20,0 | |||
30,0 | |||
40,0 | |||
60,0 | |||
70,0 | |||
10,0 | 14,0 | 16,0 | 6,00 |
20,0 | |||
40,0 | |||
60,0 | |||
80,0 | |||
100,0 | |||
12,0 | 20,0 | 19,0 | 7,20 |
40,0 | |||
60,0 | |||
80,0 | |||
100,0 | |||
110,0 | |||
14,0 | 20,0 | 22,0 | 8,40 |
40,0 | |||
60,0 | |||
80,0 | |||
100,0 | |||
120,0 | |||
140,0 | |||
16,0 | 30,0 | 25,0 | 9,50 |
50,0 | |||
70,0 | |||
90,0 | |||
100,0 | |||
120,0 | |||
140,0 |